| loading... |
| loading... |
| loading... |
![]() 佳能EOS50D |
![]() 尼康D90 |
|
| 图像传感器 | ||
| 类型 | 22.3x14.9mm CMOS | 23.6x15.8mm CMOS |
| 画幅 | APS-C | APS-C |
| 总像素数(万) | 1550 | 1290 |
| 有效像素(万) | 1510 | 1230 |
| 像素面积(µm) | ||
| 画幅比例 | 3:2 | 3:2 |
| 除尘功能 | 有 | 有 |
| 影像处理引擎 | ||
| 影像处理器 | DIGIC4 | EXPEED |
| A/D转换(bit) | 14 | 12 |
| 感光度范围(ISO) | 100-3200(可扩展为100-12800) | 200-3200(可扩展为100-6400) |
| JPEG尺寸 | 4752x3168 3456x2304 2353x1568 |
4288x2848 (L) 3216x2136 (M) 2144x1424 (S) |
| RAW尺寸 | ||
|
自动对焦系统 |
||
| 对焦点总数 | 9 | 11 |
| 十字型对焦点 | 9 | 1 |
| 特殊对焦点 | 中央对应F2.8 | |
| 自动对焦工作范围(EV) | -0.5~+18 | -1~+19 |
| 自动对焦模式 | 单次、连续、自动 | 单次、连续、自动 |
| 对焦点选择 | 自动、手动 | 单点、宽区 |
| 自动对焦辅助灯 | 内置闪光灯频闪 | |
| 自动对焦微调 | 有 | |
| 自动测光系统 | ||
| 测光区域 | 35区 | 420像素 |
| 工作范围(EV) | 0~+20 | 0~+20 |
| 测光方式 | 35区评价、局部、点、中央重点平局 | 3D彩色矩阵II、彩色矩阵II、中央重点、点 |
|
曝光系统 |
||
| 快门类型 | 电子控制焦平面纵走快门 | 电子控制焦平面纵走快门 |
| 快门速度(s) | 30-1/8000 | 30-1/4000 |
| 最高连拍速度(fps) | 6.3 | 4.5 |
| 最大连拍能力(张) | 90Jpeg/16Raw | |
|
光学取景器 |
||
| 类型 | 眼平五棱镜 | 眼平五棱镜 |
| 视野率(%) | 95 | 96 |
| 放大倍数 | 0.95 | 0.94 |
| 眼点(mm) | 22 | 19.5 |
| 可更换对焦屏 | 2款 | |
| 特殊功能 | ||
| LCD取景器 | ||
| 尺寸(英寸) | 3 | 3 |
| 像素数量 | 92万像点 | 92万像点 |
| LCD实时取景 | 有 | 有 |
| 实时取景对焦方式 | 对比度检测法 | |
| 面部识别 | ||
|
闪光灯 |
||
| 内置闪光灯 | 有 | 有 |
| 闪光指数(GN) | 13 | |
| 有效照射广角(mm) | 17 | |
| X闪光同步速度(s) | 1/250 | 1/200 |
|
特殊功能 |
||
| 影片拍摄 | 1240x720/24fps | |
| GPS | 外置另购 | |
|
其他规格 |
||
| 机身材料 | 镁合金 | |
| 机身防护 | ||
| 电池续航(张) | 1000 | |
| 快门寿命(次) | 10万 | 10万 |
| 竖拍手柄 | ||
| 无线链接 | 外置另购 | |
| 接口 | HDMI | |
| 存储 | CF | SD、SDHC |
| 外形尺寸(mm) | 146x108x74 | 132x103x77 |
| 重量(克) | 730(无电池) 822(含电池) |
620(无电池) |
| 最新价格 | ||
| 单机身 | 8150(行情) | |
| 套机 | 9500 | |
| loading... |

网友评论:(请各位网友遵纪守法并注意语言文明,留言仅供参考不代表本站立场)TOP↑