| 硬盘型号 | 最大外部传输速度 | 转速 | 缓存容量 | 单片容量 | 总容量 | NCQ |
| Barracuda 7200.7 NCQ | 150MB/s | 7,2000RPM | 8MB | 80GB | 160GB | Yes |
| Barracuda 7200.8 | 150MB/s | 7,2000RPM | 8MB | 133GB | 400GB | Yes |
| Barracuda 7200.9 (160GB) | 300MB/s | 7,2000RPM | 8MB | 160GB | 160GB | Yes |
| Barracuda 7200.9 (500GB) | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 125GB | 500GB | Yes |
| Barracuda 7200.10 | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 188GB | 750GB | Yes |
| Barracuda 7200.11 | 300MB/s | 7,2000RPM | 32MB | 250GB | 1TB | Yes |
| Barracuda ES | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 188GB | 750GB | Yes |
| Barracuda ES.2 | 300MB/s | 7,2000RPM | 32MB | 250GB | 1TB | Yes |
| Caviar GP | 300MB/s | 5,40007,2000RPM | 16MB | 250GB | 1TB | Yes |
| Caviar SE16 | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 83GB | 250GB | No |
| Caviar SE16 (500GB) | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 125GB | 500GB | Yes |
| Caviar SE16 (640GB) | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 320GB | 640GB | Yes |
| Caviar SE16 (750GB) | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 188GB | 750GB | Yes |
| Caviar RE2 | 150MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 100GB | 400GB | Yes |
| Caviar RE2 (500GB) | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 125GB | 500GB | Yes |
| Deskstar 7K500 | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 100GB | 500GB | Yes |
| Deskstar 7K1000 | 300MB/s | 7,2000RPM | 32MB | 200GB | 1TB | Yes |
| DiamondMax 10 | 150MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 100GB | 300GB | Yes |
| DiamondMax 11 | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 125GB | 500GB | Yes |
| Raptor WD740GD | 150MB/s | 10,0000RPM | 8MB | 37GB | 74GB | No* |
| Raptor X | 150MB/s | 10,0000RPM | 16MB | 75GB | 150GB | Yes |
| Raptor WD1500ADFD | 150MB/s | 10,0000RPM | 16MB | 75GB | 150GB | Yes |
| RE2 (750GB) | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 188GB | 750GB | Yes |
| SpinPoint F1 | 300MB/s | 7,2000RPM | 32MB | 334GB | 1TB | Yes |
| Spinpoint T | 300MB/s | 7,2000RPM | 16MB | 133GB | 400GB | Yes |
| VelociRaptor VR150 | 300MB/s | 10,0000RPM | 16MB | 150GB | 300GB | Yes |
从表中可以看到,Caviar SE16和Raptor WD740GD均不支持NCQ。 不过Raptor WD740GD可以支持标记命令队列(TCQ),但是评测使用的基于英特尔955x的平台并不支持TCQ。
有些型号的硬盘会有不同的容量,表格里会予以标注。不同的硬盘型号将会采用不同的颜色来表示。由于数据比较庞大,下文将会着重就VelociRaptor VR150与其直接竞争对手作分析。
最后还有一点比较重要,测试中使用的VelociRaptor VR150只是一个工程样本,所以并不能完全准确地代表未来能在零售市场上买到的最终产品。不过据悉西数透露,工程样本和零售版的唯一不同只在于固件版本,这个问题影响不大。
测试方法:
用以下测试系统进行测试,所有的测试都运行三次,同时取测试结果的平均值。
| 处理器 | Pentium 4 Extreme Edition 3.4GHz |
| 前端总线 | 800MHz (200MHz quad0pumped) |
| 主板 | Asus P5WD2 Premium |
| BIOS版本 | 0422 |
| 北桥芯片 | Intel 955X MCH |
| 南桥芯片 | Intel ICH7R |
| 芯片组驱动 | Chipset 7.2.1.1003 AHCI/RAID 5.1.0.1022 |
| 内存容量 | 1GB (2 DIMMs) |
| 内存类型 | Micron DDR2 SDRAM at 533MHz |
| 内存CL值 | 3 |
| 内存tRCD | 3 |
| 内存tRP | 3 |
| 内存tRAS | 8 |
| 音频解码 | ALC882D |
| 显卡 | Radeon X700 Pro 256MB with CATALYST 5.7 drivers |
| 硬盘 | Hitachi 7K500 500GB SATA Western Digital Caviar SE16 750GB SATA Maxtor DiamondMax 10 300GB SATA Seagate Barracuda 7200.7 NCQ 160GB SATA Seagate Barracuda 7200.8 400GB SATA Seagate Barracuda 7200.9 160GB SATA Seagate Barracuda 7200.9 500GB SATA Seagate Barracuda 7200.10 750GB SATA Western Digital Caviar SE16 250GB SATA Western Digital Caviar RE2 400GB SATA Western Digital Raptor WD740GD 74GB SATA Western Digital Raptor X 150GB SATA Western Digital Raptor WD1500ADFD 150GB SATA Western Digital Caviar RE2 500GB SATA Western Digital Caviar SE16 500GB SATA Seagate Barracuda ES 750GB SATA Samsung SpinPoint T 400GB SATA Maxtor DiamondMax 11 500GB SATA Hitachi Deskstar 7K1000 1TB SATA Western Digital RE2 750GB SATA Western Digital Caviar GP 1TB SATA Seagate Barracuda 7200.11 1TB SATA Seagate Barracuda ES.2 1TB SATA Samsung Spinpoint F1 1TB SATA Western Digital Caviar SE16 640GB SATA |
| 操作系统 | Windows XP Professional |
| 操作系统更新 | Service Pack 2 |
测试应用软件
WorldBench 5.0
Intel IOMeter v2004.07.30
Xbit Labs File Copy Test v1.0 beta 13
TCD Labs HD Tach v3.01
Far Cry v1.3
DOOM 3
Intel iPEAK Storage Performance Toolkit 3.0
测试时系统显示分辩率设置为1280X1024,32位颜色,屏幕刷新率85Hz,所有测试均不使用垂直刷新同步。






