回首页
小熊论坛 | 用户名: 密码: 没有注册?
我现在的位置:小熊在线首页 -> CPU内存频道 -> 正文

今日行情CPU下滑Intel QX6800跌破3000

BEAREYES.COM 北京 [ 原创 ] 作者:小熊在线-墨斗鱼 日期:2008年05月05日


第2页:内存保持平静 反弹趋势仍存

台式机内存:

品牌 规格 昨日 涨跌 状态

现代

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 110 110  
1G DDR-400 400MHz/1GB 205 205  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 55 55  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 115 115  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB     -

海盗船

 
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB      
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB     --
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB     --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB      
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB      
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB×2      
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB×2     --
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB×2      
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB×2 1900 1900 --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB×2     --

KINGMAX

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 125 125  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 240 240  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 245 245  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 270 270  

三星

 
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 170 170  
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 340 340  
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 140 140  
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 145 145  
2GB DDR2-800(金条) 800MHz/2GB 310 310  

宇瞻

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 135 135  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 250 250  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 290 290  
1GB DDR2-800(黑豹) 800MHz/1GB 170 170  
2GB DDR2-800(黑豹) 800MHz/2GB 295 295  

金士顿

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 160 160  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 265 265  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 310 310  

金邦

 
512MB DDR-400(千禧条) 400MHz/512MB 150 150  
1GB DDR-400(千禧条) 400MHz/1GB 265 265  
1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB      
512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 105 105  
1GB DDR2-667(千禧条) 667MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-667(千禧条) 667MHz/2GB      
1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 160 160  
2GB DDR2-667(白金条) 667MHz/2GB      
1GB DDR2-800(千禧条) 800MHz/1GB 150 150  
2GB DDR2-800(千禧条) 800MHz/2GB 310 310  
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 175 175  
2GB DDR2-800(白金条) 800MHz/2GB 340 340  
1GB DDR2-1066(白金条) 1066MHz/1GB 305 305  
1GB DDR2-800(黑龙条) 800MHz/1GB 190 190  
2GB DDR2-800(黑龙条) 800MHz/2GB 350 350  
1GB DDR2-1066(黑龙条) 1066MHz/1GB 410 410  

黑金刚

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 155 155  
1GB DDR2-400 400MHz/1GB 280 280  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 90 90  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 145 145  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 275 275  
512MB DDR2-1066 1066MHz/512MB      

勤茂

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 150 150  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB      
1GB DDR2-533 533MHz/1GB      
512MB DDR2-667 667MHz/512M      
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  

威刚

 
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 140 140  
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 260 260  
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 80 80  
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB      
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB     -
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/2GB 260 260  
512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB      
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 145 145  
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 175 175  
2GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/2GB 275 275  
2GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/2GB 300 300  

金泰克

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 130 130  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 230 230  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 120 120  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 80  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 125 125  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 135 135  

金士泰

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 120 120  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 220 220  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB      
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 130 130  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 255 255  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 260 260  

南亚易胜Elixir

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 150 150  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 275 275  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB      
1GB DDR2-667 667MHz/1GB      
512MB DDR2-800 800MHz/512MB     --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  

博帝

 
1GB DDR-400 400MHz/1GB (PSD1G400) 260 260  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB(PSD21G6671) 160 160  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB(PSD21G6671H) 170 170  
1GB X 2 DDR2-667 667MHz/1GB X 2(PSD22G667KH) 330 330  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB(PSD22G6672) 285 285  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB(PSD22G6672H) 320 320  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB(PSD21G8002) 170 170  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB(PSD21G8002H) 180 180  
1GB X2 DDR2-800 800MHz/1GB X 2(PDC22G6400ELK) 440 440 --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB(PSD22G8002) 305 305  
1GB DDR3-1333 1333MHz/1GB(PSD31G13332) 595 595  
2GB DDR3-1333 1333MHz/2GB(PSD32G13332) 1250 1250  

笔记本内存:

品牌 笔记本内存规格 昨日 今日 涨跌 状态

现代

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 115 115  
1GB DDR333 333MHz/1GB      
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 60 60  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 120 120  

三星(金条)

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 120 120  
1GB DDR333 333MHz/1GB      
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145  
1GB DDR2-800 667MHz/1GB 150 150  
2GB DDR2-800 667MHz/2GB 310 310  

金士顿

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 210 210  
1GB DDR333 333MHz/1GB 520    
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265  

金士泰

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 130 130  
1GB DDR333 333MHz/1GB 290 290  
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 40 40  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 120    
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 255 255  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 290 290  

宇瞻

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 160 160  
1GB DDR333 333MHz/1GB 420    
512MB DDR2 667 667MHz/512MB 80 80  
1GB DDR2 667 667MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2 667 667MHz/2GB 265 265  
1GB DDR2 800 800MHz/1GB      
2GB DDR2 800 800MHz/2GB      

威刚

 
512MB DDR333(万紫千红) 333MHz/512MB 140 140  
1GB DDR333(万紫千红) 333MHz/1GB 280 280  
512MB DDR2-667(万紫千红) 667MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-667(万紫千红) 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667(万紫千红) 667MHz/2GB 260 260  
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB      

 Intel Core 2 Extreme QX6800 2.93G
综述 报价 参数 图片 评论
产品外观
产品参数
系列型号:Core 2 XE(酷睿2)
主频(GHz):2.93
64位技术:Intel 64(EM64T)
外频:266MHz
二级缓存容量:4MB*2
参考价格(北京报价)
截至:2008-05-05
平均:3000元
最低:2903元
最高:3133元
最新全国价立即查询

《硬盘恢复稳定 大容量趋于稳定》...继续下一页>>

《处理器小幅调整 Intel QX6800破3000》...返回上一页<<


[1] [2] [3] [4] [上一页] [下一页]

《今日行情CPU下滑Intel QX6800跌破3000》分页索引


第1页:处理器小幅调整 Intel QX6800破3000
第2页:内存保持平静 反弹趋势仍存
第3页:硬盘恢复稳定 大容量趋于稳定
第4页:产品详解-Intel Core 2 Extreme QX6800 2.93G

全文

BEAREYES.COM 北京 日期:2008年05月05日

网友评论:(请各位网友遵纪守法并注意语言文明,留言仅供参考不代表本站立场) TOP↑
用户名: 密码: 没有注册?
点击排行
留言排行
小熊在线公司版权所有 beareyes.com ©1999-2007 All Rights Reserved
本网站由 北京快网 提供FastDNS智能解析服务