今日三大件市场 除处理器市场中几款产品出现小幅下滑外,内存与硬盘市场比较稳定。不过相信此平静不会持续太久即被打破,毕竟内存和硬盘的价格还不是很合理。有兴趣的用户不妨多留于市场动向。小熊在线www.beareyes.com.cn
Intel处理器:
| Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 状态 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX9650( 盒) | 3.0GHz/6144KB×2 | 6666 | 6666 | 新品 |
| Core 2 Extreme QX6800( 散) | 2.93GHz/4096KB×2 | 3000 | 2990 | ↓10 新品 |
| Core 2 Extreme QX6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q9300( 盒) | 2.50GHz/6144KB | 2150 | 2150 | 新品 |
| Core 2 Quad Q9300( 散) | 2.50GHz/6144KB | 新品 | ||
| Core 2 Quad Q9100( 散)测试版 | 2.33GHz/12288KB | 1820 | 1820 | 新品 |
| Core 2 Quad Q6700( 散) | 2.66GHz/8192KB | 新品 | ||
| Core 2 Quad Q6600( 盒) | 2.4GHz/8192KB | 1650 | 1650 | |
| Core 2 Quad Q6600( 散) | 2.4GHz/8192KB | 1470 | 1470 | |
| Core 2 Duo E8400 | 3.0GHz/6144KB | 1850 | 1850 | 新品 |
| Core 2 Duo E8200( 盒) | 2.66GHz/6144KB | 1330 | 1330 | 新品 |
| Core 2 Duo E8200( 散) | 2.66GHz/6144KB | 1220 | 1220 | 新品 |
| Core 2 Duo E8100( 散)测试版 | 2.33GHz/6144KB | 1050 | 1050 | 新品 |
| Core 2 Duo E7200( 盒) | 2.53GHz/3072KB | 1010 | 1010 | 新品 |
| Core 2 Extreme X6850 ( 盒) | 3.0GHz/4096KB | |||
| Core 2 Extreme X6850 ( 散) | 3.0GHz/4096KB | 1800 | 1800 | |
| Core 2 Duo E6750( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1300 | 1300 | |
| Core 2 Duo E6750( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1200 | 1200 | |
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1550 | 1550 | |
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1460 | 1460 | |
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1170 | 1170 | |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1080 | 1080 | |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | 1300 | |
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 1180 | 1180 | |
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1050 | 1050 | |
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 1000 | 1000 | |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 920 | 920 | |
| Core 2 Duo E4600( 散) | 2.4GHz/2048KB | 760 | 760 | |
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 840 | 840 | |
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 750 | 750 | |
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 720 | 停产 | |
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.8GHz/2048KB | 700 | 停产 | |
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 570 | 570 | 新品 |
| Pentium E 2200( 散) | 2.2GHz/1024KB | 495 | 495 | |
| Pentium E 2180( 盒) | 2.0GHz/1024KB | 495 | 495 | |
| Pentium E 2180( 散) | 2.0GHz/1024KB | 430 | 430 | |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 435 | 435 | |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 410 | 410 | |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | |||
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 405 | 405 | 推荐 |
| Pentium 965 EE ( 散) | 3.73GHz/2048KB×2 | 1000 | 950 | |
| Pentium D 950( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 710 | 660 | |
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 690 | ||
| Pentium D 935( 散) | 3.20GHz/2048KB×2 | 680 | ||
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 630 | 630 | |
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 475 | 475 | |
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 450 | 450 | |
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 350 | 350 | |
| Celeron E1200( 盒) | 1.6GHz/512KB | 330 | 330 | 新品 |
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 370 | ||
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 390 | 390 | |
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 355 | 355 | |
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 310 | 310 | ES版 |
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | |||
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 225 | 225 | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 215 | 215 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 270 | 270 | |
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | 245 | |
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | |||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 220 | 220 | |
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | - | ||
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | |||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 200 | 200 | |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | |||
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 190 | 190 | |
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | |||
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | |||
AMD处理器:
| AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(Socket AM2 多核心) |
|||||
| Phenom X4 9850 (盒) | 2.5GHz/512KB×4 | 1700 | 1700 | 新品 | |
| Phenom X4 9750 (盒) | 2.4GHz/512KB×4 | 1450 | 1450 | 新品 | |
| Phenom X4 9750 (散) | 2.4GHz/512KB×4 | 1400 | 1395 | ↓5 新品 | |
| Phenom X4 9600 (盒) | 2.3GHz/512KB×4 | 新品 | |||
| Phenom X4 9600 (散) | 2.3GHz/512KB×4 | 1380 | 1380 | 新品 | |
| Phenom X4 9550 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1310 | 1310 | 新品 | |
| Phenom X4 9500 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 新品 | |||
| Phenom X4 9500 (散) | 2.2GHz/512KB×4 | 1300 | 1300 | 新品 | |
| Phenom X4 9100 (散) | 1.8GHz/512KB×4 | 新品 | |||
| Phenom X3 8600 (散) | 2.3GHz/512KB×3 | 1090 | 1080 | ↓10 新品 | |
| Phenom X3 8450 (盒) | 2.1GHz/512KB×3 | 1060 | 1050 | ↓10 新品 | |
| Athlon 64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2 | 1100 | 1100 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 1010 | 1010 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 980 | 980 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 850 | 850 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 830 | 830 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒 65W) | 2.7GHz/512KB×2 | 695 | 695 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 695 | 695 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 645 | 645 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 615 | 615 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 590 | 590 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 530 | 530 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 500 | 500 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 450 | 450 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ (黑盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 425 | 425 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 400 | 400 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 430 | 430 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 390 | 390 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 405 | 405 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 355 | 355 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 350 | 350 | ||
| Athlon X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 295 | 295 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 280 | 280 | ||
| Sempron BE-2300(盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 320 | 320 | ||
| Sempron LE-2100(盒) | 1.8GHz/256KB×2 | 300 | |||
| (Socket AM2 单核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 270 | 270 | ||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 235 | 235 | ||
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 210 | 210 | ||
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 190 | 190 | ||
| Sempron LE-1620(盒) | 2.4GHz/1024KB | 295 | 295 | ||
| Sempron LE-1600(盒) | 2.2GHz/1024KB | 285 | 285 | ||
| Sempron LE-1600(散) | 2.2GHz/1024KB | 260 | 260 | ||
| Sempron LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 240 | 240 | ||
| Sempron LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB | 200 | 200 | ||
| Sempron LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | ||||
| Sempron LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB | 165 | 165 | ||
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | ||||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 255 | 255 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | ||||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 220 | 220 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | ||||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 215 | 215 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | ||||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 185 | 185 | ||
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | ||||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | -- | |||
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | ||||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | -- | |||
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 245 | 245 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | 270 | ||
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | ||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 250 | 250 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 265 | 265 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 290 | 290 | ||
| 1GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | ||
| 2GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/2GB | 295 | 295 | ||
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 265 | 265 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 265 | 265 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 310 | 310 | ||
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | 265 | 265 | ||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | ||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 175 | 175 | ||
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 340 | 340 | ||
| 1GB DDR2-1066(白金条) | 1066MHz/1GB | 305 | 305 | ||
| 1GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/1GB | 190 | 190 | ||
| 2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 350 | 350 | ||
| 1GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/1GB | 410 | 410 | ||