| 第3页:性能测试及结语 |
测 试 硬 件 平 台 |
|
| CPU | Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz |
| 内存 | OCZ DDR3-1066 1GB X2 |
| 主板 | ASUS Maximus Formula (X38) |
| 显示卡 | ECS GeForce 8600GT |
| 硬盘 | ST 7200 10 250G(8M) SATAII |
测 试 软 件 平 台 |
|
| 操作系统软件 | Microsoft WindowsXP Porfessional SP2 |
| DirectX版本 | DirectX9.0C |
| 显卡驱动 | nVIDIA Forceware 158.28 |
| 主板驱动程序 | Intel Chipset inf 8.0.1.1002 |

华硕X38极致旗舰 ASUS Maximus Extreme
关于内存时序:
注:内存时序类似“5-5-5-15”四个最主要的大参数的标称中的4个数字的含义依次为:
1 CAS Latency,内存CAS延迟时间。
2 RAS-to-CAS Delay(tRCD),内存行地址传输到列地址的延迟时间。
3 Row-precharge Delay(tRP),内存行地址选通脉冲预充电时间。
4 Row-active Delay(tRAS),内存行地址选通延迟。小熊在线www.beareyes.com.cn
| 内 存 性 能 测 试 | ||
| 测试设置 | 默认 | 2000-7-7-7-21 |
| 内存频率(MHz) | 1066 | 2004 |
| CPU主频(MHz) | 3000 | 4008 |
| CPU外频(MHz) | 333 | 501 |
| CPU倍频 | 9 | 8 |
| CPU:内存 | 5:8 | 1:2 |
| 内存延迟 | 7-7-7-20 | 7-7-7-21 |
| timing | 2 | 2 |
| 内存电压 | 1.5v | 2.0v |
| 测 试 成 绩 | ||
| Super PI 1M | 15.766 | 11.922 |
| EVEREST 内存读取/内存写入 | 8314/7017 | 12530/10524 |
结语:
这组OCZ DDR3-1066 1GB X2 在2000MHz的频率下还能保持CL7的超低时序,实属难得,能为玩家带来极致的体验。只是,限于DDR3目前高高在上的价格,这款内存只推荐发烧友或极限超频爱好者选购。小熊在线www.beareyes.com.cn