西安市场3月26日CPU报价
作者:花生 西安 2008年03月26日 【业界动态】
[文章
简介]
cpu2008年5月26日报价。 (437 字)
cpu2008年5月26日报价。 (437 字)
AMD |
|
| 型号 | 报价 |
| SDH1100DE | 240 |
| SDH1150DE | 235 |
| SDH2100DE | 330 |
| ADH1600DH | 295 |
| ADH1620DH | 315 |
| AM2 K8/3600+ | 285 |
| AM2 K8/3800+ | 缺货 |
| AM2 K8/4000+ | 385 |
| AM2 K8/4200+ | 405 |
| AM2 K8/4400+ | 425 |
| AM2 K8/4800+ | 495 |
| AM2 K8/5000+ (黑盒) | 580 |
| AM2 K8/5000+ | 580 |
| AM2 K8/5200+ | 700 |
| AM2 K8/5600+ | 980 |
| AM2 K8/6000+ | 1050 |
| HD9500WCGDBOX 四核 | 1350 |
| HD9600WCGDBOX 四核 | 1730 |
![]() |
|
INTEL |
|
| 型号 | 报价 |
| 赛扬 420 散 (带风扇) | 235 |
| 赛扬 430 散 (带风扇) | 245 |
| 赛扬双核 E1200 | 390 |
| 酷睿 E2140 | 435 |
| 酷睿 E2160 | 455 |
| 酷睿 E2180 | 530 |
| 酷睿 E2200 | 620 |
| 酷睿 E4300 | 760 |
| 酷睿 E4400 | 790 |
| 酷睿 E4500 | 835 |
| 酷睿 E6550 | 1200 |
| 酷睿 E6600 | 1750 |
| 酷睿 E6700 | 缺货 |
| 酷睿 E6750 | 1450 |
| 酷睿 E6850 | 2130 |
| 酷睿 E8200 | 1360 |
| 酷睿 Q6600 | 1810 |
| 酷睿 Q6700 | 2850 |
![]() |
|
编辑点评:节后CPU市场下降的还是非常明显的,而买家比较关注的4800+的价格降至495,跌破500元大关,性价比也更为突出,对于普通的DIY买家和学生朋友来说,这款AM2 Athlon64 X2 4800+处理器还是比较适合的。黑盒5000+继续下跌,短期内应该还会有大幅度的降价。E1200价位仍然没有太大变动,最新45nm工艺的E8200则小降30元。预计短期内CPU市场应该还会有一定降价的空间。小熊在线www.beareyes.com.cn