 |
 |
 |
 |
| 活动主题:视像中国 精彩生活 2007数字影像年度盛典 |
| 活动时间:2007年12月18日 活动地点:北京·鸿坤国际酒店 |
| 主办单位:中国电子视像行业协会 承办单位:中国电子视像行业协会 影视制作推广办公室 |
| 推广单位:北京东方航标科技文化有限公司 北京红色风源营销策划有限公司 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| 全能王 |
| 品牌 | 型号 | 所获奖项 |
| 索尼 | DSC-T200 | 卡片级全能王 |
| 松下 | 松下DMC-TZ3GK | 主流级全能王 |
| 富士 | 富士FinePix S9600 | 准专业级全能王 |
| 佳能 | 佳能PowerShot S5IS |
| 索尼 | 索尼DSLR-A700 | 单反全能王 |
| 单项奖 |
| 三星 | 蓝调i85 | 最佳外形设计奖 |
|
|
|
 |
 |
 |
| 全能王 |
| 品牌 | 型号 | 所获奖项 |
| 佳能 | DC220 | 入门级全能王 |
| 松下 | SDR-H258GK | 主流级全能王 |
| 索尼 | HDR-SR7E | 全功能级全能王 |
| 索尼 | HDR-SR8E | 准专业级全能王 |
| 单项奖 |
| 松下 | 松下SDR-S18GK | 便携王 |
| 索尼 | 索尼 HDR-CX7E | |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
| DC评测标准 |
| |
| 敏 捷 性: | 开机速度、拍摄速度、连拍能力 |
| 便 携 性: | 耗电量、三维、体重 |
| 影像质量: | 分辨率、色彩、动态范围、防抖能力、噪声测试、畸变、视频能力 |
| 外部接口: | 输入接口、输出接口、存储介质 |
| 服务与文档: | 中文说明书和其它相关资料、中文菜单、电话支持系统、网络支持系统 |
| 易 用 性: | 人机工程、液晶屏 |
|
| DV评测标准 |
|
| 成像质量: | 解像力、变形、色彩 |
| 成像范围: | 动态范围、色彩范围、光线环境 |
| 反应速度: | 对于动态影像的分辨速度,操控的反映速度 |
| 声音效果: | 频率范围、响声范围 |
| 数据交互接口: | 存储介质、数据格式,数据的传输和处理的方便性 |
| 夜摄功能: | 最低光线下面的拍摄能力,夜景模式下面的成像效果 |
| 照相功能: | 成像的分辨率,色彩 |
| 编辑能力: | 对于视频的初始编辑能力 |
| 外观: | 三维、体重 |
| 操控方式: | 操控的方便性和使用的安全性 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
| 首届“构建和谐社会,大学生先行”数字艺术设计(公益)作品大赛简介 |
|
| 大赛致力于以先进创意理念和具有原创本土精神的设计作品,结合我国构建和谐社会大背景,来推动数字艺术设计教育的发展,用高水准的参评标准启发、引导大学生迈入社会的具体行动和设计思维与理念的提升。 |
| 和谐大赛作品展示 |
 |  |  |  |  |
| 《Melody》 | 《牵挂》 | 《Heiya》 | 《有知识,更丰满》 | 《半夜鸡叫》 |
 |  |  |  |  |
| 《另一种选择》 | 《刷新网瘾系列》 | 《四季裤》 | 《亲亲一家人》 | 《待放的生命》 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
|