| µÚ1Ò³£º´¦ÀíÆ÷¼Û¸ñ±í |
ËäÈ»Intel·¢²¼Á˽µ¼ÛÐÅÏ¢£¬µ«Ä¿Ç°Êг¡ÖÐÈ´²¢Ã»ÓÐÃ÷ÏԵı䶯£¬×òÈÕËäÈ»Intel´¦ÀíÆ÷ÓÐËù±ä¶¯£¬µ«ËƺõÓëIntel·¢²¼µÄ½µ¼ÛÐÅÏ¢²¢Ã»ÓÐÌ«´óµÄ¹ØÁª¡£ ĿǰÊг¡Öд¦ÀíÆ÷µÄ¼Û¸ñ±ä¶¯ÈÔÔø½×¶ÎÐÔ¸¡¶¯¡£ÏàÐŹý¶Îʱ¼ä£¬Êг¡¾Í»áÓÐËùÌåÏÖ¡£½ñÈÕ´¦ÀíÆ÷µÄ¼Û¸ñ¾¹ý×òÈյĵ÷ÕûÏԵúÜÎȶ¨£¬ÄÚ´æÓëÓ²ÅÌÊг¡Í¬ÑùÒ²ÏÔµÃºÜÆ½¾²¡£Ö»Óм«¸ö±ðDDR2ÄÚ´æÂÔÓÐÏ»¬£¬µ«²»Ã÷ÏÔ¡£ÒªÁ˽âÈý´ó¼þ¾ßÌå¼Û¸ñ£¬Çë¿´ÏÂÃæÁÐ±í¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
INTEL CPU
|
ϵÁÐ |
ÐͺŠ|
É¢×°£¨1Ä꣩ |
ºÐ×°£¨1Ä꣩ |
ºÐ×°£¨3Ä꣩ |
|
P4ÈüÑï |
1G |
75 |
--- |
--- |
|
1.7G |
135 |
¡¡ |
¡¡ |
|
| 2.0 G | 175 | ¡¡ | ¡¡ | |
|
2.1 G |
--- |
--- |
--- |
|
|
2.4 G |
215 |
¡¡ |
¡¡ |
|
| 2.5G | 240 | --- | --- | |
|
ÈüÑïD |
310/2.13G | 195 | --- | -- |
|
315/2.26G |
200 |
¡¡ |
¡¡ |
|
| 320/2.4G | 215 | ¡¡ | ¡¡ | |
|
325/2.53G |
245 |
¡¡ |
¡¡ |
|
| 326/2.53G-775 | 215 | 230 | 250 | |
|
330/2.66 G |
285 | ¡¡ |
¡¡ |
|
| 330/2.66G-775 | ¡¡ | --- | ¡¡ | |
| 335/2.8 G | 310 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 340/2.93G | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 331/2.66-64bit | 240 | 260 | 270 | |
| 335/2.8 G-775 | - | - | - | |
| 336/2.8G-64bit | 250 | 265 | 275 | |
| 341/2.93G-775 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 346/3.06G-775 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 347/3.06 | 320 | 340 | 350 | |
| 351/3.2G-775 | 300 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 352/3.2G-775 | 325 | 350 | 360 | |
| 356/3.2G-775 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| E420 | 260 | ¡¡ | ¡¡ | |
|
E460 |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
|
|
Pentium IV |
||||
|
2.0 A |
--- |
--- |
--- |
|
|
2.26 B |
¡¡ |
-- |
--- |
|
|
2.4 A |
¡¡ |
--- |
¡¡ | |
|
2.4 B |
315 |
--- |
--- |
|
|
2.53 B |
--- |
--- |
--- |
|
|
2.66 B |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
|
|
2.8 B |
490 |
¡¡ |
¡¡ |
|
|
2.8 A |
--- |
--- |
--- |
|
|
2.4 C |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
|
|
2.6 C |
340 |
--- |
--- |
|
|
2.8 C |
420 |
¡¡ |
¡¡ |
|
|
2.8 E |
¡¡ |
--- |
--- |
|
|
3.0 C |
¡¡ |
--- |
--- |
|
|
3.0 E |
490 |
¡¡ |
¡¡ |
|
|
3.06B |
¡¡ |
--- |
--- |
|
|
3.2 C |
¡¡ |
--- |
--- |
|
|
3.2 E |
570 |
--- |
--- |
|
| 3.4 E | --- | --- | --- | |
|
3.4 C |
¡¡ |
--- |
--- |
|
|
LGA775 Pentium IV |
||||
| 521/2.8 | 375 | 395 | 405 | |
| 516/2.93 | --- | --- | --- | |
| 517/2.93 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 524/3.06 | 475 | ¡¡ | ¡¡ | |
|
530/3.0 E |
¡¡ |
--- |
--- |
|
|
541/3.2 E |
480 |
--- |
--- |
|
| 550/3.4 E | ¡¡ | -- - | --- | |
| 560/3.6 E | --- | --- | --- | |
| 570/3.8E | --- | --- | --- | |
| 630/3.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 631/3.0 | 495 | 510 | 520 | |
| 640/3.2 | 500 | 510 | 520 | |
| 531/3.0(64Bit) | ¡¡ | - | - | |
| 650/3.4(64Bit) | ¡¡ | ¡¡ | --- | |
| 661/3.6(64Bit) | 550 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 930/3.0£¨64Bit£© | 640 | 660 | 680 | |
| 511/2.8 | --- | ¡¡ | ¡¡ | |
| 506/2.66£¨64Bit£© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| LGA775 Pentium D | 805/2.66£¨Ë«ºË£© | 375 | 395 | 405 |
| 820/2.8£¨Ë«ºËÐÄ£© | 550 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 830/3.0£¨Ë«ºËÐÄ£© | --- | ---- | --- | |
| 920/2.8£¨Ë«ºËÐÄ£© | 550 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 915/2.8 | 550 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 925/3.0 | 695 | 715 | 725 | |
| 935 | 700 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 945/3.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 965/3.73 | ¡¡ | ¡¡ | 1600 | |
| E2140 | 490 | ¡¡ | 530 | |
| E2160 | 600 | ¡¡ | 670 | |
| ¿áî£e4300 | 830 | 850 | 860 | |
| ¿áî£e4400 | ¡¡ | ¡¡ | 960 | |
| ¿áî£e6300 | 1170 | 1190 | 1200 | |
| ¿áî£e6320 | 1200 | 1220 | 1250 | |
| ¿áî£e6400 | 1385 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¿áî£e6420 | 1400 | ¡¡ | 1480 | |
| ¿áî£e6600 | 1740 | ¡¡ | 1780 | |
| ¿áî£e6700 | 2100 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¿áî£X6800 | 4400 | 4450 | ¡¡ | |
| ¿áî£2Q6600£¨Ëĺˣ© | 2350 | ¡¡ | 2500 | |
| ¿áî£2Q6800£¨Ëĺˣ© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
AMD CPU
|
ϵÁÐ
|
ÐͺÅ
|
É¢×°£¨1Ä꣩
|
ºÐ×°£¨1Ä꣩
|
ºÐ×°£¨3Ä꣩
|
|
Sempron(ÉÁÁú)
|
||||
| 2500+£¨754£©64bit | ¡¡ | --- | --- | |
| 2600+£¨754£©64bit | ¡¡ | --- | --- | |
| 2800+£¨754£©64bit | ¡¡ | --- | ¡¡ | |
| 3000+(754)64bit | 155 | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3200+£¨754£©64bit | ¡¡ | --- | --- | |
| 3300+£¨754£©64bit | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
|
3200+ (939)
|
¡¡
|
---
|
---
|
|
|
3400+
|
¡¡
|
---
|
---
|
|
| 3500+ | ¡¡ | --- | --- | |
|
Athlon 64
|
3400+ (754)
|
¡¡ |
---
|
---
|
| 3000+(754) | 275 | --- | ¡¡ | |
| 4200+Ë«ºËÐÄ | ¡¡ | --- | --- | |
| 4400+Ë«ºËÐÄ | ¡¡ | --- | --- | |
| 4600+Ë«ºËÐÄ | ¡¡ | ¡¡ | --- | |
| 4800+Ë«ºËÐÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
|
3000+£¨939£©
|
¡¡
|
---
|
---
|
|
| 3200+£¨939£© | ¡¡ | --- | ¡¡ | |
| 3400+£¨939£© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3500+£¨939£© | ¡¡ | --- | ¡¡ | |
| 3700+£¨939£© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3800+£¨939£© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
|
4000+£¨939£©
|
¡¡
|
---
|
---
|
| AM2£¨ÉÁÁú£© |
2800+
|
165
|
---
|
¡¡
|
| 3000+ | 195 | ¡¡ | 220 | |
| 3200+ | 220 | ¡¡ | 250 | |
| 3400+ | 240 | ¡¡ | 280 | |
| 3500+ | 265 | ¡¡ | --- | |
| 3600+ | 280 | ¡¡ | ¡¡ | |
|
3800+
|
¡¡
|
¡¡
|
---
|
|
| AM2£¨ËÙÁú£© | 3000+ | 275 | ¡¡ | 325 |
| 3200+ | 295 | ¡¡ | 345 | |
| 3500+ | 345 | ¡¡ | 400 | |
| 3600+ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3800+ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 4200+ | ¡¡ | ¡¡ | --- | |
| AM2(X2) | ¡¡ | 90nm | 65nm | 65nmºÐ×° |
| 3600+ | ¡¡ | ¡¡ | 495 | |
| 3800+ | ¡¡ | 480 | 525 | |
| 4000+ | ¡¡ | ¡¡ | 510 | |
| 4200+ | ¡¡ | 560 | ¡¡ | |
| 4400+ | ¡¡ | 600 | 680 | |
| 4600+ | ¡¡ | 700 | 760 | |
| 4800+ | ¡¡ | ¡¡ | 835 | |
| 5000+ | ¡¡ | ¡¡ | 930 | |
| 5200+ | ¡¡ | 940 | 1000 | |
| 5600+ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 6000+ | ¡¡ | ¡¡ | 1480 |
| ¡¶ÄÚ´æ¼Û¸ñ±í¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ [1] [2] [3] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶½ñÈÕÈý´ó¼þÐÐ ¼«¸ö±ðDDR2³öÏÖϸ΢Ï»¬¡··ÖÒ³Ë÷Òý |